„A rendszerváltás óta először alakult ki egyszerre szállítói és vevőoldali hiány” – olvasható a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) elemzésében. Amúgy is óvatos becslésekkel indult az új autók forgalmazása 2021-ben, de a chip- és az alumínium hiány még ezt is felülírta. Így alakult ki az a helyzet, amire az utóbbi évtizedekben nem volt példa – eddig ugyanis mindig kizárólag vevőoldali hiányt okoztak a különböző pénzügyi-gazdasági válságok. A kereskedésekben nem ritka, hogy éves várakozási időt adnak meg – kivéve, ha a raktárkészleten pihenő négykerekűek tökéletesen megfelelnek. Ezekből viszont egyre kevesebb van, sőt, bizonyos márkáknál, mikor ráérdeklődtem, az értékesítő azonnal visszakérdezett, milyen raktárkészletre gondolok? Nincs tehát könnyű helyzetben aki új autót gurítana haza – legalábbis az extra igényeket tudják nehezebben kielégíteni. Az opciós listáról megrendelt kiegészítők ugyanis további várakozási időt jelentenek – ez a mai modern világban egészen meglepő. Nem véletlen az alig pár száz, vagy csak 1-2 ezer kilométert futott, néhány hónapos autók áremelkedése sem.
Ami itt van, arra nem kell várni, emiatt akár egy szalonból kigurított vas árát is elkérhetik ezekért.
2021 elején ez még nem volt ilyen egyértelmű, sőt, februártól májusig még vezették is az értékesítési listát a szalonból kigurított autók. Júniustól viszont egyértelműen a használt autók uralták a piacot, ráadásul egészen év végéig meg is maradt ez a tendencia. Szeptemberben csúcsosodott ki a legjobban a különbség, ebben a hónapban 12648 db másodkézből származó autót helyeztek forgalomba, míg a márkakereskedésekből 9526-an vittek haza egy kiszemelt példányt. Tizenkét hónap alatt összesen 121920 új autót adtak el Magyarországon – ez 4,8 százalékos visszaesés 2020-hoz képest. A kivonások utáni piac viszont még ennél is rosszabb eredményt hozott. E szerint 92911 darab null kilométeres jármű maradt felhasználónál – ez 7,8 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban volt. Használt autóból 132205 darabot jegyeznek 2021-ben, amely 1,4 százalékkal jobb eredmény a 2020-as összesítésnél. Ugyancsak érdekes tény, hogy ha az országban maradó új autókkal vetjük össze a használt járművek számát, akkor utóbbiakból 42 százalékkal több került forgalomba hazánkban.
2021-es darabszám | 2020-as darabszám | Változás 2020-hoz
képest |
|
Új személyautók | 121920 | 128031 | -4,8% |
Új elektromos személyautók | 4312 | 3047 | 41,6% |
Új tölthető hibrid személyautók | 4238 | 2999 | 41,3% |
Új kishaszon járművek | 22981 | 22041 | 4,3% |
Új motorkerék-párok | 4601 | 4292 | 7,2% |
Használt személyautók | 132205 | 130431 | 1,4% |
Forrás: DataHouse Kft.
Vannak márkák, melyek kifejezetten jó évet zártak, míg mások több helyet visszaestek a listán. A legnagyobb gyarapodást a Cupra érte el – 818,2 százalékkal növelte értékesítési számait, 11 helyett 2021-ben már 101 autót adtak el. A Tesla 155,6, az Alfa Romeo 85,1, a Ferrari 73,3, míg a Land Rover 57,1 százalékos növekedést produkált. A smart vesztett legtöbb vevőt 2021-ben – 65,8 százalékos mínuszban zárt 2020-hoz mérten. A Maserati is 58,8 százalékot esett, és igen meglepő módon a Renault is rosszabb számokat hozott, mint egy évvel korábban. A francia márka az 53,8 százalékos mínusznak köszönhetően hat hellyel zárt hátrébb, mint 2020-ban. A dobogósok nem változtak 2021-ben sem, a Suzuki (17650 db) továbbra is a legkedveltebb márka. Megőrizte második helyét a Toyota (12077 db), ahogy a Ford (10604 db) is maradt a harmadik. A legnagyobbat a Kia (9125 db) ugrotta, négy pozíciót javított és a lista negyedik helyén zárt. Aston Martinból (7 db) és Maseratiból (7 db) fogyott a legkevesebb, de a sereghajtók között van a Bentley (15 db) és a smart (25 db) is. A modellek közül a Suzuki Vitara az abszolút favorit, a Suzuki SX4 S-Cross követi, míg a harmadik kedvenc a Fiat 500-as. A DataHouse Kft. 50-es listáján a Volkswagen Touran, a Mercedes-Benz GLE és a BMW 3-as szerepel az utolsó három helyen. A használt autóknál egészen más nevek szerepelnek. A top legnépszerűbb import márka a Volkswagen, az Opel és a Ford, a modellek között pedig Opel Astra, Ford Focus és Volkswagen Golf a sorrend. A következő táblázatokban részletesen is olvashatók a 2021-es adatok.
Új személyautók márkasorrendje értékesítési darabszám szerint:
Helyezés | Márka | 2021-es darabszám | Változás 2020-hoz
képest |
1. | Suzuki | 17650 | 19,4% |
2. | Toyota | 12077 | -4,7% |
3. | Ford | 10604 | -9,7% |
4. | Kia | 9125 | 45% |
5. | Škoda | 7846 | -23% |
6. | Dacia | 7367 | -29,6% |
7. | Volkswagen | 7049 | -27% |
8. | Fiat | 6456 | -0,8% |
9. | Mercedes-Benz | 5680 | 19,7% |
10. | Hyundai | 5291 | 21,4% |
11. | Opel | 4153 | -32% |
12. | BMW | 4063 | 15,7% |
13. | Nissan | 2831 | 1,2% |
14. | Jeep | 2612 | 16,5% |
15. | Volvo | 2536 | 14,8% |
16. | Renault | 2329 | -53,8% |
17. | Peugeot | 2260 | -17,5% |
18. | Audi | 2107 | 10% |
19. | Mazda | 1541 | 0,9% |
20. | Citroën | 1433 | -23,6% |
21. | SEAT | 1229 | -14,5% |
22. | Honda | 1135 | -21,2% |
23. | SsangYong | 918 | 13,3% |
24. | Lexus | 780 | 11,4% |
25. | Mini | 457 | 24,9% |
26. | Alfa Romeo | 435 | 85,1% |
27. | Mitsubishi | 365 | -1,6% |
28. | Land Rover | 311 | 57,1% |
29. | Porsche | 303 | 21,7% |
30. | Abarth | 215 | -19,5% |
31. | Tesla | 184 | 155,6% |
32. | Cupra | 101 | 818,2% |
33. | Jaguar | 93 | 0% |
34. | Subaru | 82 | -7,9% |
35. | DS Automobiles | 54 | 45,9% |
36. | Ferrari | 26 | 73,3% |
37. | smart | 25 | -65,8% |
38. | Bentley | 15 | 36,4% |
39. | Maserati | 7 | -58,8% |
40. | Aston Martin | 7 | -12,5% |
Forrás: DataHouse Kft.
Új- és használt személyautók modellsorrendje értékesítési darabszám szerint:
Helyezés | Új személyautók, 2021 | Használt személyautók, 2021 |
1. | Suzuki Vitara (8350 db) | Opel Astra (4561 db) |
2. | Suzuki SX4 S-Cross (6261 db) | Ford Focus (4139 db) |
3. | Fiat 500 (4728 db) | Volkswagen Golf (4088 db) |
4. | Dacia Duster (4501 db) | Volkswagen Passat (3518 db) |
5. | Kia Ceed (3923 db) | Kia Ceed (2796 db) |
6. | Škoda Octavia (3793 db) | Opel Corsa (2793 db) |
7. | Toyota Corolla (3437 db) | Hyundai i30 (2790 db) |
8. | Ford Tourneo Custom (3340 db) | Opel Meriva (2564 db) |
9. | Kia Sportage (2360 db) | Audi A4 (2558 db) |
10. | Suzuki Swift (2314 db) | Honda Jazz (2228 db) |
11. | Jeep Renegade (2264 db) | Toyota Yaris (2140 db) |
12. | Ford Puma (1989 db) | Ford Fiesta (2112 db) |
13. | Toyota Yaris (1959 db) | BMW 3-as sorozat (2002 db) |
14. | Hyundai Tucson (1866 db) | Honda Civic (1695 db) |
15. | Toyota RAV4 (1851 db) | Audi A3 (1647 db) |
16. | Nissan Qashqai (1539 db) | Volkswagen Polo (1618 db) |
17. | Toyota C-HR (1485 db) | Toyota Auris (1581 db) |
18. | Dacia Lodgy (1457 db) | Škoda Octavia (1513 db) |
19. | Ford Focus (1424 db) | BMW i3 (1396 db) |
20. | Hyundai i30 (1210 db) | Toyota Prius (1368 db) |
21. | Opel Crossland X (1140 db) | |
22. | Toyota Proace City Verso (1112 db) | |
23. | Volkswagen Passat (1054 db) | |
24. | Dacia Sandero (1041 db) | |
25. | Volkswagen T-ROC (1011 db) | |
26. | Škoda Kodiaq (1006 db) | |
27. | Hyundai Kona (956 db) | |
28. | Volkswagen T-Cross (941 db) | |
29. | Opel Corsa (910 db) | |
30. | Škoda Scala (898 db) | |
31. | Volkswagen Golf (890 db) | |
32. | Kia Niro (854 db) | |
33. | Škoda Superb (832 db) | |
34. | Volvo XC40 (827 db) | |
35. | Opel Astra K (825 db) | |
36. | Toyota Aygo (824 db) | |
37. | SsangYong Korando (769 db) | |
38. | Volvo XC60 (753 db) | |
39. | Ford EcoSport (751 db) | |
40. | Renault Clio (719 db) | |
41. | Hyundai i20 (630 db) | |
42. | SEAT Leon (606 db) | |
43. | Fiat 500L (590 db) | |
44. | Peugeot 3008 (585 db) | |
45. | Volkswagen Tiguan (583 db) | |
46. | Kia XCeed (577 db) | |
47. | Ford Transit Custom (566 db) | |
48. | BMW 3-as sorozat (561 db) | |
49. | Mercedes-Benz GLE (561 db) | |
50. | Volkswagen Touran (551 db) |
Forrás: DataHouse Kft.